【实践】2021年春季学期3月份实践活动服务时长公示
时间:2021-04-02作者:文章来源:bat365在线平台官方网站浏览:1614
活动名称: bat365在线平台官方网站船舶馆志愿活动 |
序号 | 姓名 | 学号 | 联系方式 | 志愿服务时长 | 备注 |
1 | 黄建菘 | 2020080208 | 18604536355 | 2 |
|
2 | 梁爽 | 2020080210 | 17347866625 | 2 |
|
3 | 何宇宸 | 2020080408 | 13691211647 | 2 |
|
4 | 边鹏元 | 2020080602 | 13050667109 | 2 |
|
5 | 周佳肖 | 2020080733 | 15129612008 | 2 |
|
6 | 莫伯宁 | 2020080814 | 18913794920 | 2 |
|
7 | 王策 | 2020080922 | 18931758630 | 2 |
|
8 | 杜昕蓓 | 2020080103 | 13303666099 | 2 |
|
9 | 王璟瑶 | 2020080518 | 18331078555 | 2 |
|
10 | 尹亭力 | 2020080726 | 17720437291 | 2 |
|
11 | 陈济 | 2020081003 | 13085228655 | 2 |
|
12 | 赵雨露 | 2020080531 | 15145150736 | 2 |
|
13 | 柳力豪 | 2020080615 | 18996361061 | 2 |
|
14 | 杨能 | 2020080827 | 17280311266 | 2 |
|
15 | 赵鹏旗 | 2020080530 | 17737083689 | 2 |
|
16 | 杨紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
17 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
18 | 吴冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|
19 | 吴梓佳 | 2020080326 | 15999936227 | 2 |
|
20 | 李佳乐 | 2020080512 | 19971614351 | 2 |
|
21 | 常凤仪 | 2020080701 | 15003476092 | 2 |
|
22 | 叶笑君 | 2020080926 | 18058832186 | 2 |
|
23 | 王思雯 | 2020080123 | 18346184175 | 2 |
|
24 | 刘彤 | 2020080212 | 15844456171 | 2 |
|
25 | 赵科然 | 2020080432 | 19845259952 | 2 |
|
26 | 邹子理 | 2020080534 | 18898471220 | 2 |
|
27 | 谭阳 | 2020080714 | 18580955008 | 2 |
|
28 | 王佳丽 | 2020080821 | 19845182060 | 2 |
|
29 | 王志翔 | 2020081024 | 18197068987 | 2 |
|
30 | 杨小钶 | 2020081027 | 18338935998 | 2 |
|
31 | 钟天骄 | 2020080132 | 17745643722 | 2 |
|
32 | 刘珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
33 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
34 | 杨紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
35 | 王乾 | 2020081021 | 15764741230 | 2 |
|
36 | 李佳骏 | 2020080310 | 15754514008 | 2 |
|
37 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
38 | 安圃玮 | 2020080601 | 13315279629 | 2 |
|
39 | 叶良春 | 2020080629 | 15308604010 | 2 |
|
40 | 周翔 | 2020080833 | 13476607153 | 2 |
|
41 | 舒振 | 2020080712 | 13507437915 | 2 |
|
42 | 程钰 | 2020080901 | 13613935105 | 2 |
|
43 | 张若茜 | 2020080229 | 17743851600 | 2 |
|
44 | 关佳林 | 2020080105 | 13842529632 | 2 |
|
45 | 邹林 | 2020080233 | 15809548909 | 2 |
|
46 | 孙晓航 | 2020080819 | 15004895780 | 2 |
|
47 | 周亚男 | 2020081033 | 14790797503 | 2 |
|
48 | 温盛森 | 2020080924 | 15507859650 | 2 |
|
49 | 克力木白客 | 2020080612 | 17388036495 | 2 |
|
50 | 许亚轩 | 2020080722 | 15031790351 | 2 |
|
51 | 郑阳 | 2020080433 | 18814505301 | 2 |
|
52 | 刘珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
53 | 张昊 | 2019080322 | 18846158873 | 2 |
|
活动名称:bat365在线平台官方网站海洋馆志愿服务活动 |
序号 | 姓名 | 学号 | 联系方式 | 志愿服务时长 | 备注 |
1 | 吴冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|
2 | 董梦圆 | 2020080904 | 17766581566 | 2 |
|
3 | 邴雨嫣 | 2020080603 | 13634820146 | 2 |
|
4 | 邓哲 | 2020080902 | 17703908113 | 2 |
|
5 | 温盛森 | 2020080924 | 15507859650 | 2 |
|
6 | 李佳乐 | 2020080512 | 19971614351 | 2 |
|
7 | 肖扬 | 2020080227 | 19922700993 | 2 |
|
8 | 孟恒骏 | 2020080915 | 17696060356 | 2 |
|
9 | 陈希彦 | 2020080402 | 15179465101 | 2 |
|
10 | 杜贝洁 | 2020080303 | 18779649278 | 2 |
|
11 | 邹子理 | 2020080534 | 18898471220 | 2 |
|
12 | 王振 | 2020080125 | 18145127126 | 2 |
|
13 | 张欣悦 | 2020080730 | 18246960153 | 2 |
|
14 | 孙可歆 | 2020080818 | 19845259606 | 2 |
|
15 | 王晨昊 | 2020081018 | 15642902237 | 2 |
|
16 | 宁贝曦 | 2020080617 | 18303609893 | 2 |
|
17 | 吕岩 | 2020080913 | 18246381808 | 2 |
|
18 | 赵天奇 | 2019080629 | 15154518081 | 2 |
|
19 | 杨紫涵 | 2019080625 | 15235581570 | 2 |
|
20 | 刘珂 | 2019080309 | 15754510198 | 2 |
|
21 | 张昊 | 2019080322 | 18846158873 | 2 |
|
22 | 王策 | 2020080922 | 18931758630 | 2 |
|
23 | 兰天宇 | 2020080510 | 18043322728 | 2 |
|
24 | 初旭 | 2020080703 | 15640187110 | 2 |
|
25 | 曹卫东 | 2020080401 | 18845780871 | 2 |
|
26 | 沈嘉硕 | 2020080219 | 15940091033 | 2 |
|
27 | 王佳仪 | 2020080622 | 18714667788 | 2 |
|
28 | 董梦圆 | 2020080904 | 17766581566 | 2 |
|
29 | 林峰霆 | 2020080809 | 13050306795 | 2 |
|
30 | 张镇 | 2020080430 | 13865735013 | 2 |
|
31 | 马文丽 | 2020081016 | 13314587275 | 2 |
|
32 | 尹亭力 | 2020080726 | 17720437291 | 2 |
|
33 | 胡尊杰 | 2020080610 | 13235399536 | 2 |
|
34 | 王博 | 2020080122 | 17532560305 | 2 |
|
35 | 杜虹雨 | 2020080204 | 18249506757 | 2 |
|
36 | 郭浩南 | 2020080804 | 15586496261 | 2 |
|
37 | 吴欣瑶 | 2020080225 | 15209535966 | 2 |
|
38 | 何宗雨 | 2019080206 | 13614502067 | 2 |
|
39 | 吴冬冬 | 2019080427 | 13704802480 | 2 |
|